Чемпионат СССР по футболу 1971 (первая лига)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
М Команда И В Н П Г О
1 «Днепр» Днепропетровск 42 27 9 6 83‑30 63
2 «Локомотив» Москва 42 25 12 5 81‑33 62
3 «Черноморец» Одесса 42 21 11 10 56‑33 53
4 «Металлург» Запорожье 42 16 14 12 51‑39 46
5 «Спартак» Орджоникидзе 42 19 7 16 52‑57 45
6 «Крылья Советов» Куйбышев 42 17 9 16 54‑41 43
7 «Текстильщик» Иваново 42 14 15 13 45‑43 43
8 «Металлист» Харьков 42 18 7 17 50‑49 43
9 «Шахтёр» Караганда 42 14 13 15 46‑47 41
10 «Динамо» Ленинград 42 14 12 16 35‑40 40
11 «Торпедо» Кутаиси 42 12 15 15 47‑53 39
12 «Уралмаш» Свердловск 42 13 13 16 34‑40 39
13 «Строитель» Ашхабад 42 16 7 19 53‑62 39
14 «Шинник» Ярославль 42 16 7 19 42‑52 39
15 «Памир» Душанбе 42 16 7 19 42‑54 39
16 «Алга» Фрунзе 42 13 12 17 45‑52 38
17 «Молдова» Кишинев 42 12 14 16 35‑42 38
18 «Кузбасс» Кемерово 42 14 10 18 49‑57 38
19 «Даугава» Рига 42 10 16 16 23‑34 36
20 «Жальгирис» Вильнюс 42 9 17 16 30‑45 35
21 «Волгарь» Астрахань 42 8 18 16 34‑58 34
22 «Рубин» Казань 42 9 13 20 31‑57 31

Бомбардиры

Лучшие бомбардиры:[1]

П Футболист Команда Г (п.) М
1 Виталий Раздаев Кузбасс 24 (1) 42
2 Роман Шподарунок Металлист 31 (1) 42
3 Анатолий Козлов Локомотив 22 (1) 41
4 Виктор Романюк Днепр 19 (4) 36
5 Анатолий Новиков Шахтёр 15 (3) 42
6 Равиль Аряпов Крылья Советов 14 40
7 Сергей Фомин Строитель 14 41
8 Виктор Кутин Металлург 13 (2) 39
Анатолий Гринько Днепр 12 (1) 37
Алексей Христян Днепр 12 36
Георгий Мартьян Памир 12 40
Юрий Пекшев Памир 12 41

Матчи

Примечания

  1. Чемпионат СССР 1971 Первая лига Футбол
  2. Матч 10-го тура.
  3. Матч 23-го тура.
  4. Матч 30-го тура.

Ссылки